新築一棟マンション情報!

2023年12月04日

新築一棟マンション情報
・大阪市東成区  27700万円  メトロ今里駅徒歩3分 R6.8 利回り5.09% RC  17戸 
・京都市右京区  36500万円  松尾大社駅徒歩9分  R5.3 利回り4.98% RC  21戸 
・岸和田市北町  55000万円  岸和田駅徒歩7分   R5.10 利回り5.18% RC  17戸
・神戸市東灘区  59000万円  石屋川駅徒歩7分   R5.1 利回り5.07% RC  27戸 
・城東区諏訪   60500万円  放出駅徒歩3分   R6.1    利回り5.10% RC  38戸
・大阪市港区   61500万円  朝潮橋駅徒歩5分   R5.9  利回り4.81% RC 24戸
・大阪市平野区  65000万円  喜連瓜破駅徒歩4分  R5.1    利回り5.04% RC 36戸    
・東大阪市吉田  68000万円  東花園駅徒歩1分   R6.1 利回り5.06% RC  40戸
・大阪市西成区  740000万円  今宮駅徒歩4分    R6.6 利回り5.08% RC  42戸
・東淀川区東中島 764000万円 西中島南方駅徒歩6分 R5.4 利回り4.5%  RC  39戸
・豊中市玉井町  80000万円  豊中駅徒歩6分    R5.9 利回り4.55% RC   36戸
・高槻市宮田町  87750万円  摂津富田駅6分    未定 利回り4.80% RC  40戸
・大阪市西成区  89000万円  今宮駅徒歩4分    R6.9 利回り5.1%  RC  49戸
・大阪市住吉区  920000万円 住吉大社駅徒歩1分   R6.9 利回り5.42% RC  56戸
・尼崎市昭和南   930000万円 尼崎駅徒歩7分    R5.11 利回り5.29% RC  65戸
・京都市南区   136700万円 西大路駅徒歩12分   R5.10 利回り4.59% RC  58戸
・大阪市浪速区  153600万円 桜川駅徒歩4分     R6.1 利回り4.2% 鉄骨造    
 
詳細はお問い合わせください。
TEL:06-6770-5741
 
✉:info@msplanning06.com