■ 物件値下げ情報 ■
2024年05月21日
今週の値下がり物件です😊✨
🏠美濃加茂市西町 11号棟 2680万円 ☞ 2590万円
🏠可児市坂戸 2号棟 2990万円 ☞ 2790万円
🏠川辺町中川辺 8号棟 2790万円 ☞ 2690万円
🏠可児市土田 1号棟 2380万円 ☞ 2280万円
🏠可児市土田 2号棟 2280万円 ☞ 2180万円
🏠岐阜市北一色 1号棟 2190万円 ☞ 2090万円
🏠岐阜市北一色 2号棟 2490万円 ☞ 2390万円
🏠岐阜市北一色 3号棟 2490万円 ☞ 2390万円
🏠岐阜市北一色 4号棟 2490万円 ☞ 2390万円
🏠可児市今渡 1号棟 2380万円 ☞ 2280万円
🏠可児市今渡 2号棟 2480万円 ☞ 2380万円
🏠可児市今渡 3号棟 2480万円 ☞ 2380万円
🏠可児市今渡 4号棟 2580万円 ☞ 2480万円
🏠土岐市妻木町 2号棟 2280万円 ☞ 1990万円
🏠美濃加茂市加茂野町今泉 1号棟 1990万円 ☞ 1890万円
🏠美濃加茂市加茂野町今泉 3号棟 1890万円 ☞ 1790万円
🏠可児市下恵土 3号棟 2590万円 ☞ 2490万円
🏠可児市下恵土 4号棟 2690万円 ☞ 2590万円
🏠多治見市幸町 4号棟 2390万円 ☞ 21990万円
🏠可児市広見 2480万円 ☞ 2380万円
🏠美濃加茂市西町 1号棟 2080万円 ☞ 1980万円
🏠美濃加茂市西町 4号棟 2080万円 ☞ 1980万円
🏠可児市川合 1号棟 2380万円 ☞ 1990万円
🏠各務原市鵜沼各務原町 1号棟 2930万円 ☞ 2830万円
🏠岐阜市塩町 2180万円 ☞ 1990万円
🏠可児市塩 1号棟 2390万円 ☞ 2290万円
🏠可児市塩 2号棟 2490万円 ☞ 2390万円
🏠美濃加茂市森山町 1号棟 2380万円 ☞ 2280万円
🏠美濃加茂市森山町 2号棟 2380万円 ☞ 2280万円
🏠美濃加茂市森山町 3号棟 2480万円 ☞ 2380万円
🏠各務原市蘇原古市場町 2290万円 ☞ 2220万円
🏠可児市今渡 1号棟 2490万円 ☞ 2390万円
🏠可児市今渡 2号棟 2690万円 ☞ 2590万円
🏠多治見市坂上町 1号棟 2680万円 ☞ 2580万円
👆値下物件は左のバナーからチェック可能です😊🍀