■ 物件値下げ情報 ■
2024年04月23日
今週の値下がり物件です😊✨
🏠可児市今渡 1号棟 2580万円 ☞ 2480万円
🏠可児市今渡 2号棟 2680万円 ☞ 2580万円
🏠可児市今渡 3号棟 2680万円 ☞ 2580万円
🏠可児市今渡 4号棟 2780万円 ☞ 2680万円
🏠可児市広見 2580万円 ☞ 2480万円
🏠岐阜市下西郷 1号棟 2190万円 ☞ 2090万円
🏠岐阜市下西郷 2号棟 1890万円 ☞ 1830万円
🏠美濃加茂市西町 1号棟 2180万円 ☞ 2080万円
🏠美濃加茂市西町 3号棟 2180万円 ☞ 2080万円
🏠可児市川合 1号棟 2480万円 ☞ 2380万円
🏠多治見市笠原町 2380万円 ☞ 2280万円
🏠各務原市下中屋 2680万円 ☞ 2580万円
☝ 左のバナーからいつでも値下げ物件の確認ができます♪